VCP-Nシリーズ
熱出力290kW(25万kcal/hr)から
8,100kW(700万kcal/hr)まで18タイプがそろっています。
8,100kW(700万kcal/hr)まで18タイプがそろっています。
汎用パッケージ型熱媒ヒーターのベストセラー。
あらゆるニーズに対応できます。
あらゆるニーズに対応できます。
VCP-N型シリーズの特長
汎用性、経済性、安全性を徹底追及した「ユーザー本位設計」です。
各種燃料に対応できます
- 標準ガス燃料: 13A都市ガス、LPG、LNG
- 標準液体燃料:灯油、軽油、A重油、C重油
- 標準外ガス燃料:水素、COG、オフガス、その他
- 標準外液体燃料:廃液、その他
- 複数燃料の混焼:液-ガス、ガス-ガス
各種オプションに対応できます
1.熱媒流量変更 | ユーザーが必要としている熱媒流量が標準流量と異なる場合。 |
---|---|
2.気相仕様 | 別途フラッシュドラムを設け、熱媒を気相で使用する場合。 |
3.溶融塩 | 溶融塩(SALT)ヒーターとして使用する場合。 |
4.その他 | スチームスーパーヒーター、エアーヒーター、各種プロセス流体加熱用ヒーター、フライオイルヒーターなどに対応いたします。 |
タイプ別仕様
単位/型式 | VCP-25N | VCP-30N | VCP-40N | VCP-50N | VCP-75N | VCP-100N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準出力 | kW | 290 | 350 | 465 | 580 | 870 | 1,160 |
標準出力 | 万kcal/hr | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
最高使用温度 | ℃ | 350 | |||||
最高使用圧力 | MPa(G) | 1.0 | |||||
標準熱媒流量 | m3/hr | 17 | 20 | 28 | 34 | 40 | 60 |
適用法規 | 小型 ボイラー |
貫流式温水ボイラー | |||||
必要取扱資格 | ボイラー取扱技能講習修了者以上 | 2級ボイラー 技士以上 |
単位/型式 | VCP-125N | VCP-150N | VCP-200N | VCP-250N | VCP-300N | VCP-350N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準出力 | kW | 1,450 | 1,740 | 2,330 | 2,910 | 3,490 | 4,070 |
標準出力 | 万kcal/hr | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
最高使用温度 | ℃ | 350 | |||||
最高使用圧力 | MPa(G) | 1.0 | |||||
標準熱媒流量 | m3/hr | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
適用法規 | 貫流式温水ボイラー | ||||||
必要取扱資格 | 2級ボイラー技士以上 |
単位/型式 | VCP-400N | VCP-450N | VCP-500N | VCP-550N | VCP-650N | VCP-700N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準出力 | kW | 4,650 | 5,230 | 5,810 | 6,400 | 7,560 | 8,140 |
標準出力 | 万kcal/hr | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 |
最高使用温度 | ℃ | 350 | |||||
最高使用圧力 | MPa(G) | 1.0 | |||||
標準熱媒流量 | m3/hr | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 480 |
適用法規 | 貫流式温水ボイラー | ||||||
必要取扱資格 | 2級ボイラー技士以上 | 1級ボイラー技士以上 |
熱媒ヒーターのお問合せ
綜研テクニックス(株)熱媒・装置営業部
FAX 03-3983-7415
お問合せ、カタログ請求フォーム
熱媒ヒーター
メンテナンス・診断
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。