当社の実績
1. メンテナンス実績
地域 | 工事名 | 作業内容 |
北海道 | 熱交換器更新工事 | 設備診断、旧熱交換器の撤去、新規品設置 |
東北 | クーリングタワーパネル割れ補修 | 冷却効率を考慮した補修案作成、実施、試運転 |
中部 | バーナー燃料ガスライン不具合修理 | 不具合個所の調査、修理、試運転 |
東北 | 第一石油類:溶剤ライン更新工事 | 安全対策案立案、既存配管撤去、新規配管設置、試運転 |
関東 | 冷媒ノンシールポンプ交換工事 | 使用環境及び仕様調査、機種の選定、レイアウト変更を含む更新、試運転、振動試験実施(予防保全用初期値測定) |
関東 | 制御盤更新工事 | ユーザー側インターロック機能調査、劣化箇所調査、盤更新、試運転 |
関東 | 熱媒ボイラー点検整備 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
関東 | 撹拌機用減速機・モーター更新 | 既存品撤去、新規品設置、振動試験実施(予防保全用初期値測定) |
関東 | 流量計交換 | 電気線・計装線調査、既存取外、新規品取付、試運転 |
関東 | 熱媒循環ポンプの整備 | ポンプの分解整備、計装品の更新、振動試験実施(予防保全用初期値測定) |
関東 | 熱交換器の整備 | スケール付着具合の確認、薬剤洗浄、試運転 |
中部 | 撹拌機用減速機異常音修理 | 減速機更新、計装品調整、軸受け更新、試運転 |
中部 | 熱媒体交換工事 | 安全対策案立案、熱媒抜取、新油置換、配管内空気抜き、試運転(計装品の調整を含む) |
中部① | 熱媒ボイラー点検整備 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
中部② | 熱媒ボイラー点検整備 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
中部 | 熱媒ボイラー技術員派遣 | 熱媒ボイラーの簡易診断 |
中部 | 濃縮設備試験 | 濃縮設備の検討用試験 |
中部 | 減速機更新工事 | 既存減速機取外、新規減速機設置、試運転 |
近畿 | 反応釜ハンドホール蓋補修 | 既存ハンドホールの取外、取付、試運転 |
近畿 | 機器・ダクト撤去工事 | 安全対策案立案、当該品撤去 |
近畿 | 熱媒ボイラー緊急整備対応 | 原因調査、バーナー部品交換、試運転 |
近畿 | 熱媒ボイラーバーナー定期点検 | 分解整備、消耗品交換、試運転 |
近畿 | チラーソフト変更 | チラーユニットの計装整備 |
近畿 | コンプレッサー分解整備 | 分解整備、消耗品交換、試運転 |
近畿 | バタフライ弁交換修理 | 分解整備、消耗品交換 |
中国 | タッチパネル補修 | 盤改造、タッチパネル更新、試運転 |
中国① | 熱媒ボイラー点検整備 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
中国② | 熱媒ボイラー点検整備 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
四国 | 熱媒ボイラーバーナー用部品 | バーナー用消耗品 |
四国 | 真空設備整備 | 真空設備の調整及び整備 |
四国 | バーナー更新工事 | 制御盤改造、既存バーナー撤去、新規バーナー設置、試運転 |
九州 | 熱媒ボイラーバーナー用交換部品 | バーナー用消耗品 |
九州 | 熱媒ボイラー性能検査受検 | 法定点検、バーナー整備、炉内点検、周辺機器点検及び整備、試運転 |
九州 | 熱媒ボイラー空気予熱器洗浄 | 分解点検、水洗い、復旧、試運転 |
2. 設備診断
地域 | 対象設備 | 作業内容 |
北海道 | 反応缶 11.0m3 | 目視検査、フェイズドアレイ超音波探傷検査 |
北海道 | 反応缶 20m3 他2基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、フェイズドアレイ超音波探傷検査 |
東北 | 羽根車 | 目視検査、浸透探傷検査 |
東北 | 熱交換器 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、渦流探傷検査 |
関東 | 蒸留塔 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、金属組織検査 |
関東 | 調整槽 21.5m3 他1基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定 |
関東 | 反応缶 8.0m3 | 浸透探傷検査 |
関東 | 反応缶 3.0m3 他2基 | 目視検査、浸透探傷検査、亀裂深度測定、超音波探傷検査 |
関東 | 反応缶 13.5m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査、超音波厚さ測定、金属組織検査 |
関東 | 反応缶 6.0m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査 |
関東 | 蒸留塔, 蒸留釜 11.5m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査、超音波厚さ測定、亀裂深度測定、金属組織検査 |
関東 | 反応缶 20.0m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査、超音波厚さ測定、亀裂深度測定、金属組織検査 |
関東① | 反応缶 2.6m3 | 目視検査、浸透探傷検査、亀裂深度測定 |
関東② | 反応缶 2.6m3 | 目視検査、浸透探傷検査、亀裂深度測定 |
中部 | 精留設備 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定 |
中部 | 反応缶 18.0m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、超音波探傷検査 |
中部 | 地下タンク 20.0m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、超音波探傷検査 |
中部 | 反応缶 20.0m3 他2基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、超音波探傷検査、金属組織検査 |
中部 | 反応缶 9.0m3 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定 |
中部 | 調整槽 23.3m3 | 目視検査、浸透探傷検査、磁粉探傷検査、亀裂深度測定、超音波厚さ測定 |
中部 | 反応缶 4.5m3 | 超音波探傷検査、亀裂深度測定 |
中部 | 反応缶 12.0m3 他2基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査、超音波厚さ測定、磁粉探傷検査 |
中部 | 反応缶 7.0m3 他2基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定 |
近畿 | 反応缶 6.4m3 他6基 | 目視検査、浸透探傷検査、超音波探傷検査、超音波厚さ測定 |
近畿 | 熱交換器 | 目視検査、浸透探傷検査 |
3. 熱媒ボイラー診断
地域 | 対象設備 | 作業内容 |
海外 | 熱媒ボイラー | 耐火材損傷具合、加熱管外表面汚れ具合、加熱管肉厚測定、運転データ確認、熱媒分析、熱効率算出 |
北海道① | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
北海道② | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
東北 | 熱媒ボイラー | 目視検査 |
東北 | 熱媒ボイラー | 目視・打音検査、熱効率算出、 |
関東 | 熱媒ボイラー | 稼働中点検(燃焼状況確認、排ガス測定)、開放点検、目視検査、サーモグラフィ診断、熱媒ポンプ振動測定 |
関東① | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
関東② | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
関東③ | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
関東 | 熱媒ボイラー | サーモグラフィ診断、燃焼データ採取、熱効率算出、目視・打音検査、磁粉探傷検査 |
関東① | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
関東② | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
中部① | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
中部② | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
中部 | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
近畿① | 熱媒ボイラー | 目視検査 |
近畿② | 熱媒ボイラー | 目視検査 |
近畿 | 熱媒ボイラー | 目視・打音検査、浸透探傷検査、超音波厚さ測定、硬度測定 |
中国 | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
四国 | 熱媒ボイラー | 稼働中点検、運転データ確認 |
4. 補修実績
地域 | 対象設備 | 作業内容 |
関東 | 反応缶 3.5m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東 | 反応缶 5.0m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東 | 反応缶 8.0m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東 | 反応缶 1.5m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東 | 反応缶 5.5m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東① | 反応缶 6.0m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東② | 反応缶 6.0m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
関東③ | 反応缶 6.0m3 | 溶接補修、浸透探傷検査 |
中国 | 熱媒ボイラー | 溶接補修、浸透探傷検査 |
メンテナンスのお問合せ
綜研テクニックス(株) メンテナンスサービス部
FAX 03-3983-7415